|
Datos del producto:
|
Modelo: | SP11 | Brillo de la lámpara: | 150 lúmenes del ANSI (alrededor 8700 lúmenes) |
---|---|---|---|
Entradas: | USB*2 | Salida: | HDMI*1, auricular |
El duplicar de la pantalla: | Eshare/Airplay/MiraCast | Sistema de la operación: | Android 7.1.2 |
Fuente de luz de la proyección: | Luminus SFT10 RGB | Curso de la vida de la lámpara del LED: | 10, 000 horas |
Alta luz: | proyector androide con la pantalla táctil BT 4,0.2"DMD android projector with touch screen,0.2"DMD mini touch screen projector |
Proyector inalámbrico del tacto de WiFi Android de la pantalla grande con construido en batería
Características:
>Pantalla grande
Moviendo el proyector para ajustar el tamaño de pantalla hasta 300", la experiencia de visión es mejor en un ambiente oscuro.
>Construido en batería
Sin la conexión con la toma de corriente, su batería apoya el vídeo que juega alrededor 1,5 horas.
Y puede ser utilizado como banco de respaldo del poder.
> Fluir los apps
Los Apps que fluyen populares incorporados incluyendo YouTube y Netflix, y usted están libres de transferir otros apps que usted tiene gusto.
> Alambre/el duplicar inalámbrico de la pantalla
Apoya la pantalla inalámbrica que comparte con el Airplay para los dispositivos del IOS, Miracast para los dispositivos de Android, Eshare para el IOS y los dispositivos de Android.
El duplicar de la pantalla de alambre se puede observar por un USB al cable de datos del relámpago para los dispositivos del IOS.
Parámetros de la proyección | ||
Tecnología de la proyección | DLP (0,2" DMD) | |
Brillo de la lámpara | 150 lúmenes del ANSI | |
Tipo de la lámpara | LED | |
Fuente de luz de la proyección | Luminus SFT10 RGB | |
Curso de la vida de la lámpara del LED (foco estándar) | 10.000 H | |
Resolución | WVGA 854*480 | |
Ratio de proyección | 1.4:1 (31 inch@1M) | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Coeficiente de contraste | 500:1 | |
Distancia de proyección | el 1-8m | |
Área de proyección | 40-300inch | |
Distorsión | <1> | |
Uniformidad del brillo | >el 80% | |
Modo del foco | Foco manual | |
Corrección trapezoidal | Automático, vertical: ± 40 D | |
Lengua | Multilingue | |
Características del proyector | Interacción | |
Método de la proyección | Front Projection | |
Compense | 100% | |
exhibición 3D | N/A | |
Parámetros de sistema | ||
Sistema de la operación | Android 7.1.2 | |
El duplicar de la pantalla | Eshare/Airplay/MiraCast | |
RAM | 1GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
Chipset | RK3128 | |
CPU | CPU quad-core del BRAZO Cortex-A7 con hasta 1.2GHz | |
GPU | Mali-400MP2 GPU | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4,0 | |
Parámetros básicos | ||
Capacidad de la batería | 7.4V 4000 | |
Tiempo del uso de la batería | Cerca de 1.5-2 H | |
Formato video | 4K VP9 y 4K 10bits 1080P AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOVIMIENTOS, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc | |
Formato de la música | MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, DDP, HD, FLAC, MONO | |
Entrada | 2*USB: Un USB 3,0 un USB 2,0 | |
Salida | HDMI*1, 3.5m m OUT*1 audio | |
Formato de la imagen | Variedad de las ayudas de formatos de la imagen que hojean (JPEG de HD, BMP, GIF, png, tiff) | |
Teledirigido | Telecontrol inalámbrico de IR/2.4G | |
Presidente incorporado | Vatio 1*3 | |
Consumo de energía de la lente | 11W | |
Consumo de energía del producto entero | 18W | |
Adaptador | AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 3A | |
Detalle del paquete | ||
Accesorios | 1*Manual 1*IR teledirigido Cable 1*HDMI 1*Adaptor 1*Tripod |
|
Color disponible | Negro | |
Material del caso | Plástico | |
Peso de unidad | 0.4kg | |
Peso del producto con la caja del paquete | 1.10kg | |
Tamaño del producto | 114*114 * 29m m | |
Tamaño del paquete | 175*175*92m m | |
Tamaño del cartón | 385*385*300m m | |
G.W | 13.5kg | |
QTY/CTN | 12pcs |
FAQ:
Q1: ¿Quién son nosotros?
A1: Estamos situados en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, comenzando a partir de 2007, nuestros productos estamos vendidos extensamente a Norteamérica (50,00%), Europa Oriental (30,00%), America Central (10,00%), Europa occidental (10,00%).
Q2: ¿Cuánta gente hay en su fábrica?
A2: Tenemos más de 300 empleados.
Q3: ¿Usted está ofreciendo muestras libres?
A3: No ofrecemos muestras libres. Pero la tarifa de la muestra será devuelta a usted en su pedido en bloque más que 500pcs.
Q4: ¿Cómo podemos garantizar calidad?
A4: Realizamos la inspección de las piezas de la base del 100% para las materias primas, las pruebas de función en línea del 100%, y la inspección final antes del envío.
Q5: ¿Cuáles son sus productos principales?
A5: Producimos los proyectores elegantes y los aspiradores elegantes del robot.
Q6: ¿Qué certificados del producto usted tiene?
A6: Normalmente CE, ROHS, FCC. Podemos conseguir nuestros productos probados para los certificados que usted requiere.
Persona de Contacto: Mandy.Shu
Teléfono: 13798336557