|
Datos del producto:
|
Modelo: | PS06 | Tecnología de la proyección: | exhibición de 3.5inch LCD TFT |
---|---|---|---|
Resolución: | 1280*720 | Entrada: | USB*1 /HDMI *1/AV*1 |
Salida: | Salida audio | Material del caso: | ABS |
Color disponible: | Blanco y gris (puede ser modificado para requisitos particulares) | Peso de unidad: | 721.8g |
Alta luz: | 1080p llevó el DB del proyector 55,1080p llevó interfaces múltiples del proyector,proyector video de 1080p 60W LED |
proyector video de 1Promise PS06 HD 720P 1080P 4K LED con los interfaces múltiples
Características
> Resolución de HD
Resolución nativa 720P, vídeos favorables 4K, exhibición clara de ofrecimiento el descifrar.
>Curso de la vida llevado de la lámpara
Es hasta 50000 horas, si usted lo utiliza 3 horas por día, él puede mantener para usted por alrededor 45 años.
> Interfaces múltiples
Está con USB, HDMI, entradas del sistema de pesos americano, puede trabajar con memoria USB, el reproductor de DVD, el ordenador portátil, la videoconsola, el palillo etc. de la TV.
>Aplicaciones múltiples
Puede ser utilizado para el teatro casero, la educación de los niños, la videoconferencia, la presentación etc. del negocio.
Parámetros de la proyección | ||
Tecnología de la proyección | exhibición de 3.5inch LCD TFT | |
Resolución | 1280*720 | |
Entrada | USB*1 /HDMI *1/AV*1 | |
Salida | Salida audio | |
Brillo de la lámpara | 100 lúmenes del ANSI (5800 lúmenes) | |
Fuente de luz de la proyección | LED 60W | |
Tipo de la lámpara | LED | |
Lente | 3 pedazos de lentes de cristal | |
Presidente incorporado | 1*3W | |
Curso de la vida de la lámpara del LED (foco estándar) | 50000 horas | |
Modo de operación | Teledirigido | |
Coeficiente de contraste | 1500:1 | |
Temperatura de color | ± 8000K (1000K) | |
Corrección trapezoidal | Manual, ±15° | |
Área de proyección | 40 pulgadas -130 | |
Ratio de proyección | 1.25:1 | |
Distancia de proyección | 1.37-4m (la mejor distancia es el 1.68M) | |
Relación de aspecto | 16:9 y 4:3 | |
Ruido | <55 dB=""> | |
Modo del foco | Foco manual | |
Modo de la proyección | Frente/techo/techo posterior/posterior | |
Audio | MP3/WMA/ACC | |
Imagen | JPG, BMP, png, escalamiento de la imagen de la ayuda; la vuelta 360, pueda hojear imagen en de plena pantalla | |
Vídeo | MP4/RMAB/AVI/RM/MKV | |
TXT | NO | |
Poder | 53W | |
Voltaje del trabajo | AC90 - 260V /50 - 60MHZ | |
Detalle del paquete | ||
Accesorios | 1*Manual 1* teledirigido cordón 1*Power Cable 1*HDMI |
|
Material del caso | ABS | |
Color disponible | Blanco y gris (puede ser modificado para requisitos particulares) | |
Tamaño del producto | 180.03*128.82*69.77m m | |
Peso de unidad | 721.8g | |
Peso del producto con la caja del paquete | alrededor de 1000.69g | |
Tamaño del paquete | 190.5*151.5*128.5m m | |
Tamaño del cartón | 405*400*325m m | |
G.W | 11.7KG | |
QTY/CTN | 12pcs |
FAQ
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos fábrica original con preventas profesionales y el equipo del servicio post-venta para ofrecerle la solución profesional, contestación rápida, plazo de ejecución rápido, el precio, grandes de alta calidad, competitivos después de servicio de ventas y pronto, suministrando servicio de OEM&ODM.
Q2: ¿Usted tiene la FCC para este producto?
A2: Los certificados se hacen sí según los requisitos de cliente, e.g. CE, ROHS para el mercado europeo, TELEC para Japón.
Q3: ¿Qué se incluyen como accesorios?
A3: Acessories incluye un cable de HDMI, un adaptador, un teledirigido, un manual.
Q4: ¿Puedo pedir apenas 1pc primero?
A4: Seguro recomendamos la prueba de muestra.
Q5: ¿Puede usted suministrar el enchufe de los E.E.U.U.?
A5: Sí, además del enchufe de los E.E.U.U., ofrecemos a clientes el enchufe de AU/UK/EU según el requisito de cliente.
Q6: ¿Cuánto tiempo toma antes de que consiga mi orden?
A6: Para la muestra y la pequeña orden, es 3-7 días laborables. Para el orden del arreglo para requisitos particulares, es 20-30 días laborables después de que sus ilustraciones se reciben.
Persona de Contacto: Mandy.Shu
Teléfono: 13798336557